【2026主流加密货币供应】速览
BTC:上限2100万 | 流通≈20M(刚破20M里程碑) | 真实流通≈14M | 通胀≈0.9-1% | 减半通缩,古董+HODL超强
ETH:无上限 | 流通≈117.8M | 真实≈80M | 净通胀<0.7% | PoS+销毁+质押锁仓
SOL:无上限 | 流通≈571M | 真实≈2.5-3亿 | 通胀≈4% | 高质押率锁死超多
ADA:上限450亿 | 流通≈350亿 | 真实≈200亿 | 通胀≈2% | 质押率极高
DOT:无上限 | 流通≈16-17亿 | 真实≈10亿 | 通胀≈3% | 质押激励
XRP:上限1000亿 | 流通≈570-600亿 | 真实≈400亿 | 通胀0% | 大户+托管集中
DOGE:无上限 | 流通≈1440-1500亿 | 真实≈800亿 | 通胀≈3.5-4% | 永久通胀+沉睡多
TRX:无上限 | 流通≈880-900亿 | 真实≈500亿 | 通胀≈5% | 节点奖励
XMR:无上限 | 流通≈1850万 | 真实≈1200万 | 通胀≈0.6-1% | 隐私低流动性
ATOM:无上限 | 流通≈3.9-4亿 | 真实≈2亿 | 通胀5-7% | 高质押
AVAX:上限7.2亿 | 流通≈4.2-4.5亿 | 真实≈2.2亿 | 通胀≈3% | 高锁仓
ALGO:上限100亿 | 流通≈74-80亿 | 真实≈40亿 | 通胀≈2-3% | 治理质押
FTM:上限31.75亿 | 流通31.75亿 | 真实≈20亿 | 通胀0% | 生态/团队持
VET:上限860亿 | 流通860亿 | 真实≈500亿 | 通胀0% | 集中度高
LTC:上限8400万 | 流通≈7400-7500万 | 真实≈5000万 | 通胀≈1.5% | 减半+长期持有
BCH:上限2100万 | 流通≈1980万 | 真实≈1300万 | 通胀≈1.2% | 减半机制
LINK:上限10亿 | 流通≈6.5亿 | 真实≈4亿 | 通胀≈2% | 质押即将开启
UNI:上限10亿 | 流通≈7.5亿 | 真实≈4.5亿 | 通胀0% | 已全流通+治理锁仓
APT:上限10亿 | 流通≈5.5亿 | 真实≈3亿 | 通胀≈6% | 早期通胀高+质押锁仓
OP:无上限 | 流通≈4.5亿 | 真实≈2.5亿 | 通胀≈3% | 生态基金+空投释放
ARB:无上限 | 流通≈5亿 | 真实≈3亿 | 通胀≈2.5% | 生态基金+DAO金库
SUI:上限100亿 | 流通≈30亿 | 真实≈15亿 | 通胀≈7% | 早期通胀高+质押锁仓
TON:上限50亿 | 流通≈30亿 | 真实≈18亿 | 通胀≈2% | 生态基金+挖矿释放
NEAR:无上限 | 流通≈12亿 | 真实≈7亿 | 通胀≈4% | 质押奖励+生态基金
FIL:上限20亿 | 流通≈6亿 | 真实≈3.5亿 | 通胀≈3% | 矿工奖励持续释放
EOS:无上限 | 流通≈11.5亿 | 真实≈6亿 | 通胀5% | 全用于节点奖励
XLM:上限1000亿 | 流通≈290亿 | 真实≈180亿 | 通胀≈1% | 生态激励
ALGO:上限100亿 | 流通≈80亿 | 真实≈40亿 | 通胀≈2% | 治理质押
FLOW:无上限 | 流通≈15亿 | 真实≈8亿 | 通胀≈3.5% | 节点奖励+生态基金
ICP:无上限 | 流通≈5亿 | 真实≈3亿 | 通胀≈4% | 节点奖励+神经元锁仓
EGLD:上限3142万 | 流通≈2700万 | 真实≈1500万 | 通胀≈2% | 质押锁仓
KAS:上限287亿 | 流通≈250亿 | 真实≈180亿 | 通胀≈3% | PoW减半机制
INJ:上限1亿 | 流通≈9000万 | 真实≈5000万 | 通胀0% | 全流通+销毁机制
CORE:上限21亿 | 流通≈5亿 | 真实≈3亿 | 通胀≈5% | 质押+矿工奖励
SEI:上限100亿 | 流通≈35亿 | 真实≈18亿 | 通胀≈6% | 早期通胀高+质押锁仓
TIA:上限10亿 | 流通≈3亿 | 真实≈1.8亿 | 通胀≈7% | 模块化生态释放
WIF:上限10亿 | 流通≈10亿 | 真实≈6亿 | 通胀0% | 全流通+meme属性
BONK:上限100万亿 | 流通≈80万亿 | 真实≈40万亿 | 通胀0% | 全流通+销毁机制
PEPE:上限420万亿 | 流通≈420万亿 | 真实≈200万亿 | 通胀0% | 全流通+销毁机制
核心三层:已发行→流通→真实流通(减沉睡/质押/大户)
2026洞察:真实有效供应远低于看到的数字!抛压王:XRP/ARB/OP/APT(大户+解锁风险)。最稀缺:BTC/LTC/BCH(减半+HODL)。质押锁仓王:SOL/ADA/ATOM/AVAX。
有效供应稀缺=价格底层。你最看好的币?👇
#比特币 #以太坊 #Solana #加密货币 #真实流通
From X
Disclaimer: The above content reflects only the author's opinion and does not represent any stance of CoinNX, nor does it constitute any investment advice related to CoinNX.

