日历
2025-09-16
回到今天
September 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Data | Important | Prior value | Predicted value | Published value | Prior value | Predicted value | Published value | Influence | Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 英国7月三个月ILO失业率 | 4.70% | 4.7% | 4.7% | 4.70% |4.7% |4.7% | 影响较小 | ||
06:00 | 英国8月失业率 | 4.40% | % | 4.39% | 4.40% |% |4.39% | 利多 金银 | ||
06:00 | 英国8月失业金申请人数(万人) | -3.33 | 1.74 | -3.33 1.74 | 利多 金银 | |||
09:00 | 欧元区7月工业产出月率 | -0.6% | 0.4% | 0.3% | -0.6% 0.4% |0.3% | 利空 金银 | ||
09:00 | 欧元区9月ZEW经济景气指数 | 25.1 | 26.1 | 25.1 | |26.1 | 利空 金银 | |||
09:00 | 德国9月ZEW经济景气指数 | 34.7 | 26.3 | 37.3 | 34.7 |26.3 |37.3 | 利多 金银 | ||
12:30 | 美国8月进口物价指数月率 | 0.40% | -0.1% | 未公布 | 0.40% |-0.1% |未公布 | 未公布 | ||
12:30 | 美国8月零售销售月率 | 0.50% | 0.2% | 未公布 | 0.50% |0.2% |未公布 | 未公布 | ||
12:30 | 加拿大8月CPI月率 | 0.30% | 0.1% | 未公布 | 0.30% |0.1% |未公布 | 未公布 | ||
13:15 | 美国8月工业产出月率 | -0.10% | -0.1% | 未公布 | -0.10% |-0.1% |未公布 | 未公布 | ||
14:00 | 美国9月NAHB房产市场指数 | 32 | 33 | 未公布 | 32 |33 |未公布 | 未公布 | ||
14:00 | 美国7月商业库存月率 | 0.20% | 0.20% | 未公布 | 0.20% |0.20% |未公布 | 未公布 |
06:00
英国7月三个月ILO失业率
Prior value 4.70%
Predicted value 4.7%
Published value% 4.7%
影响较小
06:00
英国8月失业率
Prior value 4.40%
Predicted value %
Published value% 4.39%
利多 金银
06:00
英国8月失业金申请人数(万人)
Prior value -0.62
Predicted value
Published value 1.74
利多 金银
修正 -3.33 (Prior value)
09:00
欧元区7月工业产出月率
Prior value -1.30%
Predicted value 0.4%
Published value% 0.3%
利空 金银
修正 -0.6% (Prior value)
09:00
欧元区9月ZEW经济景气指数
Prior value 25.1
Predicted value
Published value 26.1
利空 金银
09:00
德国9月ZEW经济景气指数
Prior value 34.7
Predicted value 26.3
Published value 37.3
利多 金银
12:30
美国8月进口物价指数月率
Prior value 0.40%
Predicted value -0.1%
Published value% 未公布
未公布
12:30
美国8月零售销售月率
Prior value 0.50%
Predicted value 0.2%
Published value% 未公布
未公布
12:30
加拿大8月CPI月率
Prior value 0.30%
Predicted value 0.1%
Published value% 未公布
未公布
13:15
美国8月工业产出月率
Prior value -0.10%
Predicted value -0.1%
Published value% 未公布
未公布
14:00
美国9月NAHB房产市场指数
Prior value 32
Predicted value 33
Published value 未公布
未公布
14:00
美国7月商业库存月率
Prior value 0.20%
Predicted value 0.20%
Published value% 未公布
未公布