日历
2025-07-31
回到今天
July 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Data | Important | Prior value | Predicted value | Published value | Prior value | Predicted value | Published value | Influence | Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | 中国7月官方制造业PMI | 49.7 | 49.7 | 未公布 | 49.7 |49.7 |未公布 | 未公布 | ||
02:00 | 日本至7月31日央行目标利率 | 0.50% | 0.50% | 未公布 | 0.50% |0.50% |未公布 | 未公布 | ||
06:30 | 瑞士6月实际零售销售年率 | 0.00% | % | 未公布 | 0.00% |% |未公布 | 未公布 | ||
06:45 | 法国7月CPI月率初值 | 0.40% | 0.1% | 未公布 | 0.40% |0.1% |未公布 | 未公布 | ||
07:55 | 德国7月季调后失业人数(万人) | 1.1 | 1.5 | 未公布 | 1.1 |1.5 |未公布 | 未公布 | ||
07:55 | 德国7月季调后失业率 | 6.30% | 6.4% | 未公布 | 6.30% |6.4% |未公布 | 未公布 | ||
09:00 | 欧元区6月失业率 | 6.30% | 6.3% | 未公布 | 6.30% |6.3% |未公布 | 未公布 | ||
11:30 | 美国7月挑战者企业裁员人数(万人) | 4.7999 | 未公布 | 4.7999 | |未公布 | 未公布 | |||
12:00 | 德国7月CPI月率初值 | 0.00% | 0.2% | 未公布 | 0.00% |0.2% |未公布 | 未公布 | ||
12:30 | 加拿大5月GDP月率 | -0.10% | -0.1% | 未公布 | -0.10% |-0.1% |未公布 | 未公布 | ||
12:30 | 美国至7月26日当周初请失业金人数(万人) | 21.7 | 22.4 | 未公布 | 21.7 |22.4 |未公布 | 未公布 | ||
12:30 | 美国6月个人支出月率 | -0.10% | 0.40% | 未公布 | -0.10% |0.40% |未公布 | 未公布 | ||
12:30 | 美国6月核心PCE物价指数月率 | 0.20% | 0.30% | 未公布 | 0.20% |0.30% |未公布 | 未公布 | ||
12:30 | 美国6月核心PCE物价指数年率 | 2.70% | 2.70% | 未公布 | 2.70% |2.70% |未公布 | 未公布 | ||
12:30 | 美国第二季度劳工成本指数季率 | 0.90% | 0.80% | 未公布 | 0.90% |0.80% |未公布 | 未公布 | ||
13:45 | 美国7月芝加哥PMI | 40.4 | 42 | 未公布 | 40.4 |42 |未公布 | 未公布 | ||
14:30 | 美国至7月25日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) | 230 | 360 | 未公布 | 230 |360 |未公布 | 未公布 |
01:30
中国7月官方制造业PMI
Prior value 49.7
Predicted value 49.7
Published value 未公布
未公布
02:00
日本至7月31日央行目标利率
Prior value 0.50%
Predicted value 0.50%
Published value% 未公布
未公布
06:30
瑞士6月实际零售销售年率
Prior value 0.00%
Predicted value %
Published value% 未公布
未公布
06:45
法国7月CPI月率初值
Prior value 0.40%
Predicted value 0.1%
Published value% 未公布
未公布
07:55
德国7月季调后失业人数(万人)
Prior value 1.1
Predicted value 1.5
Published value 未公布
未公布
07:55
德国7月季调后失业率
Prior value 6.30%
Predicted value 6.4%
Published value% 未公布
未公布
09:00
欧元区6月失业率
Prior value 6.30%
Predicted value 6.3%
Published value% 未公布
未公布
11:30
美国7月挑战者企业裁员人数(万人)
Prior value 4.7999
Predicted value
Published value 未公布
未公布
12:00
德国7月CPI月率初值
Prior value 0.00%
Predicted value 0.2%
Published value% 未公布
未公布
12:30
加拿大5月GDP月率
Prior value -0.10%
Predicted value -0.1%
Published value% 未公布
未公布
12:30
美国至7月26日当周初请失业金人数(万人)
Prior value 21.7
Predicted value 22.4
Published value 未公布
未公布
12:30
美国6月个人支出月率
Prior value -0.10%
Predicted value 0.40%
Published value% 未公布
未公布
12:30
美国6月核心PCE物价指数月率
Prior value 0.20%
Predicted value 0.30%
Published value% 未公布
未公布
12:30
美国6月核心PCE物价指数年率
Prior value 2.70%
Predicted value 2.70%
Published value% 未公布
未公布
12:30
美国第二季度劳工成本指数季率
Prior value 0.90%
Predicted value 0.80%
Published value% 未公布
未公布
13:45
美国7月芝加哥PMI
Prior value 40.4
Predicted value 42
Published value 未公布
未公布
14:30
美国至7月25日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
Prior value 230
Predicted value 360
Published value 未公布
未公布