日历
2025-04-29
回到今天
April 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Data | Important | Prior value | Predicted value | Published value | Prior value | Predicted value | Published value | Influence | Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 德国5月Gfk消费者信心指数 | -24.3 | -26 | -20.6 | -24.3 -26 |-20.6 | 利多 金银 | ||
09:00 | 欧元区4月经济景气指数 | 95.2 | 94.5 | 未公布 | 95.2 |94.5 |未公布 | 未公布 | ||
09:00 | 欧元区4月工业景气指数 | -10.6 | -10.1 | 未公布 | -10.6 |-10.1 |未公布 | 未公布 | ||
13:00 | 美国2月FHFA房价指数月率 | 0.20% | 0.3% | 未公布 | 0.20% |0.3% |未公布 | 未公布 | ||
13:00 | 美国2月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 | 4.67% | 4.7% | 未公布 | 4.67% |4.7% |未公布 | 未公布 | ||
14:00 | 美国4月谘商会消费者信心指数 | 92.9 | 87.5 | 未公布 | 92.9 |87.5 |未公布 | 未公布 | ||
14:00 | 美国3月JOLTs职位空缺(万人) | 756.8 | 748 | 未公布 | 756.8 |748 |未公布 | 未公布 |
06:00
德国5月Gfk消费者信心指数
Prior value -24.5
Predicted value -26
Published value -20.6
利多 金银
修正 -24.3 (Prior value)
09:00
欧元区4月经济景气指数
Prior value 95.2
Predicted value 94.5
Published value 未公布
未公布
09:00
欧元区4月工业景气指数
Prior value -10.6
Predicted value -10.1
Published value 未公布
未公布
13:00
美国2月FHFA房价指数月率
Prior value 0.20%
Predicted value 0.3%
Published value% 未公布
未公布
13:00
美国2月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率
Prior value 4.67%
Predicted value 4.7%
Published value% 未公布
未公布
14:00
美国4月谘商会消费者信心指数
Prior value 92.9
Predicted value 87.5
Published value 未公布
未公布
14:00
美国3月JOLTs职位空缺(万人)
Prior value 756.8
Predicted value 748
Published value 未公布
未公布