Notes
🏆 今日Token涨幅排行榜 (2025-04-11)
📈 今日2倍以上胜率: 50.6% (87/172)
==============================
1. 🥇 $GOONER 163.4x (15.9K ➜ 2.6M)
2. 🥈 #TRUMPCOIN 78.8x (18.9K ➜ 1.5M)
3. 🥉 $FSM 66.9x (19.9K ➜ 1.3M)
4. ⭐️ $ReFi 63.3x (30.9K ➜ 2.0M)
5. ⭐️ $ideal 28.3x (26.3K ➜ 744.6K)
6. ⭐️ $JOYCE 15.6x (17.6K ➜ 274.4K)
7. ⭐️ #💨 12.6x (19.8K ➜ 249.7K)
8. ⭐️ #GYATTUE 12.0x (20.6K ➜ 246.3K)
9. ⭐️ $Cole 11.6x (24.4K ➜ 283.6K)
10. ⭐️ $FORBID 10.9x (43.5K ➜ 475.9K)
💎 数据来源: https://t.co/8sCLqz7Klm



