Notes
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (June 13, 2025)
1. $XTM (@torum_official) - $0.0136 (+168%)
2. $CLH (@clear_dao) - $0.0009 (+115%)
3. $KPOL - $0.0018 (+63%)
4. $VENOM (@VenomFoundation) - $0.16 (+24%)
5. $FIRE (@Matr1xOfficial) - $0.048 (+24%)
#Ku24hour
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (April 3, 2025)
1. $KPOL - $0.0014 (+54%)
2. $NOTAI (@theNOTAI) - $0.000017 (+44%)
3. $BRWL (@bc_brawlers) - $0.0014 (+40%)
4. $ZEND (@zkLend)- $0.0118 (+36%)
5. $ZND (@ZND_co) - $0.155 (+24%)
#Ku24hour
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (Aug 8, 2024) 🔥
1️⃣📈 $HIP (@Gameta_Official) - $0.00525 (+81%)
2️⃣📈 $ECOx (@eco) - $0.1317 (+56%)
3️⃣📈 $XRP (@Ripple) - $0.5843 (+15%)
4️⃣📈 $IOI (@IOIToken) - $0.01768 (+12%)
5️⃣📈 $KPOL - $0.004593 (+11%)