Notes
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (April 18, 2025)
1. $LBR (@LybraFinance) - $0.0623 (+351%)
2. $AERGO (@aergo_io) - $0.25084 (+108%)
3. #DIGIMON (@damndotfun) - $0.00288 (+73%)
4. $ZEE (@ZeroSwapLabs) - $0.00646 (+47%)
5. $PATEX (@patex_ecosystem) - $0.115 (+47%)
#Ku24hour
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (April 18, 2025)
1. $LBR (@LybraFinance) - $0.0623 (+351)
2. $AERGO (@aergo_io) - $0.25084 (+108)
3. #DIGIMON (@damndotfun) - $0.00288 (+73)
4. $ZEE (@ZeroSwapLabs) - $0.00646 (+47)
5. $PATEX (@patex_ecosystem) - $0.115 (+47)
#Ku24hour
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (January 16, 2025)
1. $HLO (@HaloDotSocial) - $0.03049 (204%)
2. $DEFI (@DeFi) - $0.0438 (+48%)
3. $PATEX (@patex_ecosystem) - $0.487 (+48%)
4. $STNK (@STONKS_SOL) - $122.9 (+40%)
5. $AIXBT (@aixbt_agent) - $0.87 (+35%)