Notes
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (April 7, 2025)
1. $AERGO (@aergo_io) - $0.07980409 (+53%)
2. $FORTH (@AmpleforthOrg) - $2.47 (+26%)
3. $RMV (@Realitymeta) - $0.00307384 (+24%)
4. $BUZZ (@askthehive_ai) - $0.01175176 (+22%)
5. $CTI (@ClinTexCTi) - $0.00433596 (+22%)
#Ku24hour
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (April 7, 2025)
1. $AERGO (@aergo_io) - $0.07883688 (+52%)
2. $FORTH (@AmpleforthOrg) - $2.48 (+27%)
3. $RMV (@Realitymeta) - $0.00302058 (+23%)
4. $CTI (@ClinTexCTi) - $0.00447941 (+24%)
5. $BUZZ (@askthehive_ai) - $0.01102117 (+17%)
#Ku24hour
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (April 7, 2025)
1. $AERGO (@aergo_io) - $0.07883688 (+52%)
2. $FORTH (@AmpleforthOrg) - $2.48 (+27%)
3. $RMV (@Realitymeta) - $0.00302058 (+23%)
4. $CTI (@ClinTexCTi) - $0.00447941 (+24%)
5. $BUZZ (@askthehive_ai) - $0.01102117 (+17%)
#Ku24hour
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (April 1, 2025)
1. $FOMO (@Fomodotfund) - $0.0000864 (+67%)
2. $ZEND (@zkLend) - $0.01083 (+67%)
3. $RIZ (@Rivalz_AI) - $0.002743 (+48%)
4. $RMV (@Realitymeta) - $0.00372 (+45%)
5. $VINE (@rus) - $0.0463 (+37%)
#Ku24hour
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (March 27, 2025)
1. $DYP (@dypius)- $0.0128 (+74%)
2. $RMV (@Realitymeta)- $0.0043 (+52%)
3. #JELLYJELLY - $0.019 (+50%)
4. $SLING (@SlingshotDAO)- $0.012 (+43%)
5. #BROCCOLI (@Broccoli__czdog) - $0.039 (+43%)
#Ku24hour
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (March 14, 2025)
1. $LAI (@LayerAIorg)- $0.008 (+193%)
2. $LVVA (@levva_fi)- $0.008 (+190%)
3. $RMV (@Realitymeta) - $0.0035 (+83%)
4. $RIFSOL (@pumpdotscience)- $0.0026 (+44%)
5. $OBI (@Orbofi) - $0.00223 (+37%)
#Ku24hour
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (Oct 25, 2024) 🔥
1️⃣📈 $SAFE (@safe) - $1.3778 (+42%)
2️⃣📈 $PRCL (@Parcl) - $0.259 (+31%)
3️⃣📈 $INSP (@inspectxyz)- $0.03918 (+30%)
4️⃣📈 $POLK (@polkamarkets) - $0.01718 (+27%)
5️⃣📈 $RMV (@Realitymeta) - $0.00834 (+25%)
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (Oct 15, 2024) 🔥
1️⃣📈 $EPX (@Ellipsisfi) - $0.0000328 (+154%)
2️⃣📈 $RMV (@Realitymeta) - $0.00973 (+80%)
3️⃣📈 $GTT (@CricketFlyGame) - $0.000171 (+66%)
4️⃣📈 $BOME (@Darkfarms1) - $0.011045 (+42%)
5️⃣📈 $REEF (@Reef_Chain) - $0.009637 (+38%)