Notes
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (April 18, 2025)
1. $LBR (@LybraFinance) - $0.0623 (+351%)
2. $AERGO (@aergo_io) - $0.25084 (+108%)
3. #DIGIMON (@damndotfun) - $0.00288 (+73%)
4. $ZEE (@ZeroSwapLabs) - $0.00646 (+47%)
5. $PATEX (@patex_ecosystem) - $0.115 (+47%)
#Ku24hour
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (April 18, 2025)
1. $LBR (@LybraFinance) - $0.0623 (+351)
2. $AERGO (@aergo_io) - $0.25084 (+108)
3. #DIGIMON (@damndotfun) - $0.00288 (+73)
4. $ZEE (@ZeroSwapLabs) - $0.00646 (+47)
5. $PATEX (@patex_ecosystem) - $0.115 (+47)
#Ku24hour
🚀 24H Top 5 Gainers on #KuCoin (Aug 13, 2024) 🔥
1️⃣📈 $KLUB (@KlubCoin) - $0.00400 (+39%)
2️⃣📈 $ZEE (@ZeroSwapLabs) - $0.01284 (+29%)
3️⃣📈 $GTT (@CricketFlyGame) - $0.000116 (+28%)
4️⃣📈 $NAVX (@navi_protocol) - $0.06519 (+27%)
5️⃣📈 $LBR (@LybraFinance) - $0.0863 (+25%)