Notes
🏆土狗趋势
🥇 📈 $paperclip @ 12K ➜ 2M 🔥 180倍 🕒 15h 54m
🥈 📈 $Art @ 36K ➜ 1M 🔥 31倍 🕒 4h 16m
🥉 📈 $JAKE @ 24K ➜ 659K 🔥 28倍 🕒 15h 16m
4️⃣ 📈 $neet @ 61K ➜ 2M 🔥 27倍 🕒 7h 43m
5️⃣ 📈 $UTE @ 111K ➜ 2M 🔥 18倍 🕒 2h 24m
6️⃣ 📈 $DEBT @ 12K ➜ 184K 🔥 16倍 🕒 1h 56m
7️⃣ 📈 $ETH @ 220K ➜ 2M 🔥 11倍 🕒 3h 9m
8️⃣ 📈 $MOM @ 59K ➜ 585K 🔥 10倍 🕒 10h 47m
9️⃣ 📈 $ZMEN @ 34K ➜ 274K 🔥 9倍 🕒 17h 51m
🔟 📈 $gUmbino @ 243K ➜ 966K 🔥 4倍 🕒 8h 1m
🏆 排行榜数据来源:全部由私密群组推送,项目首次推送后,达到了阶段性高点的获利表现!
🏆 排行逻辑:24小时内推送的项目,获利表现由高到低,仅展示前十名作为排行统计
🏆 排行数据每30分钟更新 DYOR
🏆土狗趋势
🥇 📈 $paperclip @ 12K ➜ 2M 🔥 164倍 🕒 7h 54m
🥈 📈 $BONKFIRE @ 56K ➜ 4M 🔥 70倍 🕒 16h 18m
🥉 📈 $CFX @ 55K ➜ 4M 🔥 65倍 🕒 21h 42m
4️⃣ 📈 $VIRGINIA @ 15K ➜ 659K 🔥 44倍 🕒 23h 36m
5️⃣ 📈 $LetsPUMP @ 46K ➜ 881K 🔥 20倍 🕒 22h 6m
6️⃣ 📈 $RCU @ 19K ➜ 215K 🔥 12倍 🕒 1h 11m
7️⃣ 📈 $EXEC @ 49K ➜ 527K 🔥 11倍 🕒 2h 29m
8️⃣ 📈 $ZMEN @ 34K ➜ 358K 🔥 11倍 🕒 9h 51m
9️⃣ 📈 $MOM @ 59K ➜ 585K 🔥 10倍 🕒 2h 47m
🔟 📈 $BCS @ 53K ➜ 453K 🔥 9倍 🕒 35m 41s
🏆 排行榜数据来源:全部由私密群组推送,项目首次推送后,达到了阶段性高点的获利表现!
🏆 排行逻辑:24小时内推送的项目,获利表现由高到低,仅展示前十名作为排行统计
🏆 排行数据每30分钟更新 DYOR