$SUI
-0.47%
$FTM -0.7%
$ADA +2.9%
$AVAX +2.39%
$EGLD -1.65%
$NEAR +1.73%
$SOL +1.41%
$WETH -1.41%
$KAS -2.38%
$APT +0.63%
$NTRN +2.43%
$BNB +0.07%
$SEI +1.02%
$ICP -0.72%
$ROSE +0.18%
$INJ +0.39%
$ATOM +1.29%
$WBTC +2.37%
二级抄底什么币比较好?
🔥 永赚大师-上涨趋势VC币 🔥
1. $SUI | 💰$0.89 | 热度 18.4 📈
2. $FTM | 💰$0.38 | 热度 14.31 📈
3. $ADA | 💰$0.22 | 热度 10.94 📈
4. $AVAX | 💰$21.78 | 热度 10.51 📈
5. $EGLD | 💰$24.55 | 热度 10.12 📈
6. $NEAR | 💰$3.65 | 热度 8.23 📈
7. $SOL | 💰$127.64 | 热度 7.48 📈
8. $WETH | 💰$2272.2 | 热度 6.94 📈
9. $KAS | 💰$0.15 | 热度 6.8 📈
10. $APT | 💰$5.85 | 热度 6.59 📈
11. $NTRN | 💰$0.33 | 热度 3.86 📈
12. $BNB | 💰$492.99 | 热度 3.67 📈
13. $SEI | 💰$0.27 | 热度 2.95 📈
14. $ICP | 💰$7.06 | 热度 0.51 📈
15. $TONCOIN | 💰$4.66 | 热度 -1.05 📈
16. $ROSE | 💰$0.05 | 热度 -2.51 📈
17. $INJ | 💰$16 | 热度 -6.09 📈
18. $ATOM | 💰$3.66 | 热度 -6.24 📈
19. $WBTC | 💰$54088.05 | 热度 0 📈
数据来源‖https://t.co/LLo4h8KIR2
更多推荐: https://t.co/u7BFMRaNWZ
$SUI 已登上涨幅榜。
$FTM 本周极大概率上涨📈 拉飞
From X
Disclaimer: The above content reflects only the author's opinion and does not represent any stance of CoinNX, nor does it constitute any investment advice related to CoinNX.