$YEJI $LENNY $POG
-4.4%
$NYSB $PIGEON $MEO $BUNK $ARC -2.08%
$ELLE $UKYO $JET -1.63%
$GNCAT +2.22%
$SHREK -3.29%
$PUSSE $SAVE -5.81%
$TRUMP -5.98%
$DMD $NMAMA $YEEHAW $MOCHI +1.21%
$TOBY +10.37%
ๅฟ็ข็ไธๅจ๏ผ็ๆ็ๆ่งๅๆฅไบ...
$BULLISH 100k to 2.1M ๐ฅ 21x
$YEJI 130K to 1M ๐ฅ 10x
$NEIROJAPANESE 8X at 1M ๐ฅ 8x
$LENNY 50K to 400K ๐ฅ 8x
$POG 59K to 319K ๐ฅ 5x
$DARKELON 110K to 500K ๐ฅ 4x
$NYSB 250K to 1M ๐ฅ 4x
$PIGEON 162K to 600K ๐ฅ 4x
$MEO 160K to 620K ๐ฅ 4x
$BUNK 240K to 892K ๐ฅ 4x
$ARC cto 60k to 240k ๐ฅ 4x
$ELLE 50K to 180K ๐ฅ 3x
$UKYO 49K to 140K ๐ฅ 3x
$JET 300K to 1M ๐ฅ 3x
$NEIRO2 390K to 1.04M ๐ฅ 2x
$GNCAT 950K to 2.3M ๐ฅ 2x
$SHREK 950K to 1.9M ๐ฅ 2x
$PUSSE 770K to 1.5M ๐ฅ 2x
$SAVE 225K to 500K ๐ฅ 2x
$POSITIVE 90K to 220K ๐ฅ 2x
$ETHEREAL 250K to 600K ๐ฅ 2x
$TRUMP 80K to 200K ๐ฅ 2x
$DMD 72K to 150K ๐ฅ 2x
$OLDMONEY 130K to 275K ๐ฅ 2x
$NMAMA 349K to 943K ๐ฅ 2x
$YEEHAW 161K to 300K ๐ฅ 2x
$MOCHI 75K to 180K ๐ฅ 2x
$TOBY 120K to 247K ๐ฅ 2x
$LANDLORD to 3.5M ๐ฅ 2x
ๆดๅคcall: https://t.co/u7BFMRaNWZ
From X
Disclaimer: The above content reflects only the author's opinion and does not represent any stance of CoinNX, nor does it constitute any investment advice related to CoinNX.