$AAPL $PTON $INTC $BABA 
+8.89%
$AMD $NVDA +5.46%
$NFLX $MSFT -12.08%
$SNAP -8.12%
$META +35.64%
$AMZN $TSLA +602.83%
$DIS +9.73%
$GOOGL PREMKT
🔸 $AAPL | +4.97% 
🔸 $PTON | +4.12% 
🔸 $INTC | +3.19% 
🔸 $BABA | +2.53% 
🔸 $AMD | +2.29% 
🔸 $NVDA | +1.70% 
🔸 $NFLX | +1.58% 
🔸 $MSFT | +1.55% 
🔸 $SNAP | +1.51% 
🔸 $META | +1.50% 
🔸 $AMZN | +1.15% 
🔸 $TSLA | +0.99% 
🔸 $DIS | +0.90% 
🔸 $GOOGL | +0.90%
From X
Disclaimer: The above content reflects only the author's opinion and does not represent any stance of CoinNX, nor does it constitute any investment advice related to CoinNX.

