$ACT
-1.72%
$AIXBT -4.07%
$BULLY +17.92%
$LUNA -0.17%
$vvaifu -18.48%
$AVA -13.19%
$ELIZA +22.81%
$VADER +20.82%
$AVB -14.28%
$SAINT -8.67%
$SEKOIA +6.04%
$CHAOS +2.52%
$UBC +0.46%
$CENTS -19.03%
$LOLA -3.72%
这些AI tokens 正在重写游戏规则:
•$GOAT | $825M Mcap |@truth_terminal
• $ACT | $580M Mcap |@ACTICOMMUNITY
• $ai16z | $559M Mcap |@ai16zdao
• $ZEREBRO | $408M Mcap |@0xzerebro
• $AIXBT | $194M Mcap |@aixbt_agent
• $BULLY | $101M Mcap |@dolos_diary
• $LUNA | $70M Mcap |@luna_virtuals
• $vvaifu | $62M Mcap |@dasha_terminal
• $AVA | $45M Mcap |@AVA_holo
• $degenai | $42M Mcap |@degenspartanai
• $ELIZA | $39M Mcap |@elizawakesup
• $eliza| $10M Mcap |@elizaCommunity
• $VADER | $38M Mcap |@Vader_AI_
• $AVB | $28M Mcap |@chad_onchain
• $SAINT | $23M Mcap |@SaintAI_Bot
• $SEKOIA | $20M Mcap |@sekoia_virtuals
• $CHAOS | $18M Mcap |@divinediarrhea
• $UBC | $15M Mcap |@UBC4ai
• $CENTS | $13M Mcap |@centienceio
• $LOLA | $9M Mcap |@lola_onchain
来自推特
免责声明: 以上内容仅为作者观点, 不代表CoinNX的任何立场, 不构成与CoinNX相关的任何投资建议。