$ACT
-7.11%
$AIXBT +4.8%
$BULLY +17.92%
$LUNA -1.01%
$vvaifu -21.53%
$AVA -2.25%
$ELIZA +22.81%
$VADER +12.64%
$AVB -14.28%
$SAINT -8.67%
$SEKOIA -29.01%
$CHAOS +2.52%
$UBC +6.63%
$CENTS -19.03%
$LOLA -17.21%
这些AI tokens 正在重写游戏规则:
•$GOAT | $825M Mcap |@truth_terminal
• $ACT | $580M Mcap |@ACTICOMMUNITY
• $ai16z | $559M Mcap |@ai16zdao
• $ZEREBRO | $408M Mcap |@0xzerebro
• $AIXBT | $194M Mcap |@aixbt_agent
• $BULLY | $101M Mcap |@dolos_diary
• $LUNA | $70M Mcap |@luna_virtuals
• $vvaifu | $62M Mcap |@dasha_terminal
• $AVA | $45M Mcap |@AVA_holo
• $degenai | $42M Mcap |@degenspartanai
• $ELIZA | $39M Mcap |@elizawakesup
• $eliza| $10M Mcap |@elizaCommunity
• $VADER | $38M Mcap |@Vader_AI_
• $AVB | $28M Mcap |@chad_onchain
• $SAINT | $23M Mcap |@SaintAI_Bot
• $SEKOIA | $20M Mcap |@sekoia_virtuals
• $CHAOS | $18M Mcap |@divinediarrhea
• $UBC | $15M Mcap |@UBC4ai
• $CENTS | $13M Mcap |@centienceio
• $LOLA | $9M Mcap |@lola_onchain
From X
Disclaimer: The above content reflects only the author's opinion and does not represent any stance of CoinNX, nor does it constitute any investment advice related to CoinNX.