$DOG
-0.11%
$PUPS -16.63%
$BILLY -1.13%
$LOBO -4.41%
$PENGU -0.02%
$SAIKO -87.94%
$GOB $BIP $UG $WANKO $EPIC -1.65%
$TRUMP +1.8%
$CATS -14.68%
$MRYEN $MEME +1.12%
$SPARKY $CATBUS $NOOT +8.89%
$RIBBIT $COOK +2.39%
$SILLY -23.42%
$ELSA $BPM 目前市值大于1M的符文🧧只有25个
BREAKING: There are now 25 Bitcoin Runes memecoins with a market cap >$1M
1. $DOG ($445.6M) +22.1%
2. $PUPS ($173.4M) +13.7%
3. $BILLY ($76.8M) +10.8%
4. $LOBO ($17.4M) +3.7%
5. $SATOSHI ($13.3M) +7.1%
6. $PENGU ($11.1M) +23.2%
7. $DECENTRALIZED ($9.1M) +36.4%
8. $SAIKO ($8.3M) +35.9%
9. $GOB ($7.6M) +33.9%
10. $BIP ($7.1M) -16.1%
11. $UG ($6.1M) +18.8%
12. $WANKO ($5.4M) -14.3%
13. $EPIC ($4.5M) -0.2%
14. $TRUMP ($3.4M) -1.3%
15. $CATS ($3.3M) +10.4%
16. $MRYEN ($2.7M) +9.7%
17. $MEME ($2.3M) +22.5%
18. $SPARKY ($2.2M) -8.6%
19. $CATBUS ($2.1M) -8.9%
20. $NOOT ($2M) -2.5%
21. $RIBBIT ($2M) +91.5%
22. $COOK ($1.5M) -0.3%
23. $SILLY ($1.1M) -3.6%
24. $ELSA ($1.1M) -17.6%
25. $BPM ($1M) +85.7%
来自推特
免责声明: 以上内容仅为作者观点, 不代表CoinNX的任何立场, 不构成与CoinNX相关的任何投资建议。